实时更新 · 西部东部球队战绩排名 · 2025-2026赛季
西部雷霆领跑全联盟,东部骑士稳居榜首,季后赛席位争夺进入白热化阶段
2025-2026赛季NBA常规赛最新积分排名,包含胜场、负场、胜率、连胜/连败等核心数据。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/负 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 42 | 34 | 8 | 81.0% | 5连胜 | 西部 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 41 | 33 | 8 | 80.5% | 3连胜 | 东部 |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 32 | 10 | 76.2% | 2连胜 | 东部 |
| 4 | 丹佛掘金 | 43 | 31 | 12 | 72.1% | 1连胜 | 西部 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 41 | 30 | 11 | 73.2% | 4连胜 | 东部 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 29 | 13 | 69.0% | 1连负 | 西部 |
| 7 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | 2连胜 | 东部 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 43 | 27 | 16 | 62.8% | 3连胜 | 西部 |
| 9 | 费城76人 | 41 | 26 | 15 | 63.4% | 1连负 | 东部 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 42 | 25 | 17 | 59.5% | 2连胜 | 西部 |
西部15支球队最新战绩,雷霆遥遥领先,湖人强势崛起冲击前八。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 34 | 8 | 81.0% | - | 5连胜 |
| 2 | 掘金 | 31 | 12 | 72.1% | 3.0 | 1连胜 |
| 3 | 森林狼 | 29 | 13 | 69.0% | 5.0 | 1连负 |
| 4 | 湖人 | 27 | 16 | 62.8% | 7.0 | 3连胜 |
| 5 | 独行侠 | 25 | 17 | 59.5% | 9.0 | 2连胜 |
| 6 | 快船 | 24 | 18 | 57.1% | 10.0 | 1连胜 |
| 7 | 太阳 | 23 | 19 | 54.8% | 11.0 | 2连负 |
| 8 | 国王 | 22 | 20 | 52.4% | 12.0 | 1连胜 |
| 9 | 勇士 | 21 | 21 | 50.0% | 13.0 | 3连负 |
| 10 | 灰熊 | 20 | 22 | 47.6% | 14.0 | 1连负 |
| 11 | 鹈鹕 | 19 | 23 | 45.2% | 15.0 | 2连胜 |
| 12 | 开拓者 | 17 | 25 | 40.5% | 17.0 | 1连负 |
| 13 | 马刺 | 15 | 27 | 35.7% | 19.0 | 4连负 |
| 14 | 火箭 | 14 | 28 | 33.3% | 20.0 | 2连胜 |
| 15 | 爵士 | 12 | 30 | 28.6% | 22.0 | 5连负 |
东部竞争激烈,骑士凯尔特人双雄争霸,尼克斯雄鹿紧随其后。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 33 | 8 | 80.5% | - | 3连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 32 | 10 | 76.2% | 1.0 | 2连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 30 | 11 | 73.2% | 3.0 | 4连胜 |
| 4 | 雄鹿 | 28 | 14 | 66.7% | 5.0 | 2连胜 |
| 5 | 76人 | 26 | 15 | 63.4% | 7.0 | 1连负 |
| 6 | 热火 | 25 | 16 | 61.0% | 8.0 | 1连胜 |
| 7 | 步行者 | 24 | 17 | 58.5% | 9.0 | 2连负 |
| 8 | 魔术 | 23 | 18 | 56.1% | 10.0 | 3连胜 |
| 9 | 老鹰 | 22 | 19 | 53.7% | 11.0 | 1连负 |
| 10 | 公牛 | 20 | 21 | 48.8% | 13.0 | 2连胜 |
| 11 | 篮网 | 18 | 23 | 43.9% | 15.0 | 1连负 |
| 12 | 猛龙 | 17 | 24 | 41.5% | 16.0 | 3连负 |
| 13 | 黄蜂 | 15 | 26 | 36.6% | 18.0 | 1连胜 |
| 14 | 奇才 | 13 | 28 | 31.7% | 20.0 | 4连负 |
| 15 | 活塞 | 10 | 31 | 24.4% | 23.0 | 6连负 |
2026-01-14 | 雷霆延续强势表现,西部榜首位置稳固
2026-01-14 | 东部榜首之争进入白热化阶段
2026-01-13 | 湖人冲击西部前六,季后赛希望大增
2026-01-13 | 尼克斯稳居东部第三,攻防两端表现出色
2026-01-12 | 多支季后赛边缘球队寻求补强
本赛季各项数据领跑球员,SGA领衔MVP争夺战。
31.2分 5.8板 6.5助
28.5分 12.8板 9.2助
29.8分 8.5板 9.0助
30.1分 11.5板 5.8助
27.3分 8.2板 4.5助
26.8分 4.2板 5.1助
俄克拉荷马雷霆 | 场均31.2分
密尔沃基雄鹿 | 场均30.1分
洛杉矶湖人 | 场均29.8分
根据当前战绩和球队状态,对2026年季后赛形势进行专业分析预测。
雷霆实力碾压,预计4-1晋级
约基奇领衔掘金优势明显
西部最精彩对决,势均力敌
骑士整体实力占优,轻松晋级
绿军经验丰富,但魔术不可小觑
SGA领衔西部首发,字母哥东部票王
多支球队完成关键补强,季后赛格局生变
亚历山大本赛季数据全面,MVP呼声最高